Vergleichswettkampf BSSB und LLZ BW

Beim Vergleichswettkampf mit dem BSSB im Rahmen des Eröffnungswettkampfes der Bayern, auf der Schießanlage Hochbrück, hatten unsere jungen Sportler ihren ersten Wettkampf der Saison.

Ergebnisse:
Markus Abt                      372 390 379 1141
Gregor Stabel                  376 381 372 1129
Markus Köppel                370 393 359 1122
Christopher Fix                363 380 371 1114

Catharina Westermayer  191 191 191 573
Lena Scholz                    191 196 185 572
Sarah Würz                     188 197 178 563
Selvi Özdag                     181 189 173 543

Alle Ergebnisse finden Sie hier.