DSB Luftgewehr Sichtung

München 10. und 11.12.2016
Johnathan Leis als sechster und Lisa Müller als siebte qualifizieren sich für die Europameisterschaftsausscheidung vom 25.-28.01.2017 in München.

Ergebnisse:

Juniorinnen
1. Selina Zimmermann NS 414,6 415,8 412,8 1243,2
2. Antonia Back BY 417,2 414,4 411,2 1242,8
3. Jana Heck HS 412,7 415,0 414,8 1242,5
16. Sarah Würz BW 411,2 411,6 413,1 1235,9

Junioren
1. David Könders HS 622,5 622,9 623,5 1868,9
2. Kai Dembeck WF 620,7 621,1 625,5 1867,3
3. Maximilian Ulbrich BY 622,9 616,1 617,9 1856,9
6. Johnathan Leis BW 616,9 615,7 617,2 1849,8
12. Colin Fix BW 612,3 607,5 604,8 1824,6

Damen
1. Jana Erstfeld RH 415,2 417,7 417,7 1250,6
2. Isabella Straub BY 413,1 417,9 419,1 1250,1
3. Selina Geschwandtner BY 417,7 416,1 415,2 1249,0
7. Lisa Müller BW 412,2 415,9 415,5 1243,6
14. Karina Schneider BD 413,4 413,5 412,8 1239,7

Herren
1. Julian Justus HS 625,4 629,5 626,3 1881,2
2. Maximilian Dallinger BY 625,7 626,8 626,1 1878,6
3. Robin Zissel RH 626,8 623,0 627,2 1877,0
9. Markus Abt BW 624,0 616,3 617,9 1858,2
11. Mario Nittel BW 616,8 620,1 620,1 1857,0
13. Christian Brenneisen BD 617,0 617,5 622,0 1856,5